倍力器

型号 编号 高度 直径 扭矩范围 输入方伸 输出方伸 齿轮齿数比

 XVK 15

G01-017-0-00203 172mm 81mm 220-1700Nm 3/4" 1" 1:4,5
 带有回动止杆装置的倍力器
型号 编号 高度
(mm)
直径
(mm)
扭矩范围
(Nm)
输入方伸 输出方伸 齿轮齿数比
 XVR 25 G01-023-0-00102 302 81 440-2300 3/4" 1" 1:12
 XVR 35 G01-036-0-00103 273 81 510-3600 3/4" 1" 1:15
 XVR 40 G01-040-0-00102 238 95 560-4000 3/4" 1 1/2" 1:15
 XVR 65 G01-062-0-00103 244 114 820-6200 3/4" 1 1/2" 1:21
 XVR 70 G01-068-0-00102 302 128 980-6800 3/4" 1 1/2" 1:22
 XVR 90 G01-086-0-00102 300 172 1780-8600 3/4" 1 1/2" 1:40
 XVR D45 G01-101-0-00102 310 128 1000-10100 3/4" 1 1/2" 1:22(2 Stufen)
1:45(2 Stages)

京ICP备07001729号-1 版权所有:北京和成兴业机电设备销售有限公司    邮箱:plarad@sina.com
电话:010-5126 1836 010-6176 7556  传真:010-8175 9356  地址:北京市昌平区北七家名佳花园四区1楼511底商